MODELO PLAN OPERATIVO | |||||||
OBJETIVO GENERAL: _________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
Objetivos Específicos | |||||||
1. _________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
2. _________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
3. _________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | TACTICAS | RECURSOS | TIEMPO DE EJECUCION | RESPONSABLES | RESULTADOS |
1. | 1. | 1. | 1. | TH-RF-R$-RT | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO |
2. | R$-TH | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
3. | RF | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
4. | RT-TH | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
5. | R$ | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
2 | 1. | TH-RF-R$-RT | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | ||
2. | R$-TH | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
3. | RF | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
4. | RT-TH | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
5. | R$ | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
3 | 1. | TH-RF-R$-RT | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | ||
2. | R$-TH | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
3. | RF | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
4. | RT-TH | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO | |||
5. | R$ | CRONOGRAMA EN TIEMPO REAL | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O COLABORADOR | ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO |
TH - Talento Humano
R$ - Recurso Financiero
RT - Recurso Tecnológico
RF - Recurso Físico
Un objetivo puede estar acompañado de tres (3) metas en adelante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario